購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 | 交易 不收費 |
---|---|---|---|---|
limits: 40,000.00-130,000.00 NGN | 1571.17 NGN/USD 132,190,012.03 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 50,000.00-701,000.00 NGN | 1597.36 NGN/USD 134,393,834.80 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 1,000.00-100,000.00 NGN | 1599.54 NGN/USD 134,577,486.70 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 1,000.00-1,000,000.00 NGN | 1599.70 NGN/USD 134,590,604.69 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 1,000.00-210,000.00 NGN | 1600.48 NGN/USD 134,656,194.65 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 50,000.00-500,000.00 NGN | 1608.74 NGN/USD 135,351,448.27 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 1,000.00-779,202.00 NGN | 1616.23 NGN/USD 135,981,111.91 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 10,000.00-50,000.00 NGN | 1617.63 NGN/USD 136,099,173.85 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 1,000.00-150,000.00 NGN | 1633.69 NGN/USD 137,450,327.09 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 2,000.00-1,000,000.00 NGN | 1803.95 NGN/USD 151,775,175.08 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 500,000.00-3,000,000.00 NGN | 1947.08 NGN/USD 163,817,492.34 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 50,000.00-1,171,797.00 NGN | 1947.39 NGN/USD 163,843,728.32 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 500.00-100,000.00 NGN | 1948.79 NGN/USD 163,961,790.26 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 10,000.00-1,000,000.00 NGN | 3819.94 NGN/USD 321,390,820.17 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 200,000.00-884,853.00 NGN | 1746.26 NGN/USD 146,921,517.79 NGN | 購買 BTC |
欢迎来到CoinCola!我们是最佳的國際加密貨幣場外交易(P2P)交易所,提供立即購買比特幣的便捷途径。在我们的平台上,您可以使用多种付款方式購買比特幣,包括信用卡、借記卡、銀行轉賬、現金存款和加密貨幣。我们支持美元、台幣、港幣、澳門幣和人民幣等貨幣兌換比特幣,并且我们的交易手續費非常低廉。如果您想出售比特幣,我们也提供此服务,您可以轻松兑换成现金或其他货币。
請按照以下簡單步驟開始購買比特幣:
就是這樣!如需更多資訊,您也可以查看我們全面的CoinCola 購買比特幣的視頻演示。
如有任何疑問,請點擊頁面右下角的聊天圖標聯繫我們的客服團隊。
在CoinCola上購買比特幣是安全且簡單的,請您放心交易。
祝您交易愉快!