購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 | 交易 不收費 |
---|---|---|---|---|
limits: 10.00-175.00 USD | 112,763.25 USD | 購買 BTC | ||
limits: 20.00-1,511.00 USD | 125,902.62 USD | 購買 BTC | ||
limits: 20.00-685.00 USD | 125,902.62 USD | 購買 BTC | ||
limits: 20.00-1,895.00 USD | 126,000.68 USD | 購買 BTC | ||
limits: 20.00-1,752.00 USD | 127,275.39 USD | 購買 BTC | ||
limits: 20.00-1,000.00 USD | 127,471.50 USD | 購買 BTC | ||
limits: 400.00-499.00 USD | 129,922.88 USD | 購買 BTC | ||
limits: 50.00-1,365.00 USD | 130,413.15 USD | 購買 BTC | ||
limits: 50.00-1,000.00 USD | 130,413.15 USD | 購買 BTC | ||
limits: 100.00-1,314.00 USD | 130,413.15 USD | 購買 BTC | ||
limits: 300.00-1,000.00 USD | 130,707.32 USD | 購買 BTC | ||
limits: 10.00-699.00 USD | 131,687.87 USD | 購買 BTC | ||
limits: 50.00-1,833.00 USD | 132,276.20 USD | 購買 BTC | ||
limits: 50.00-1,000.00 USD | 132,374.25 USD | 購買 BTC | ||
limits: 20.00-1,991.00 USD | 132,374.25 USD | 購買 BTC | ||
limits: 20.00-2,090.00 USD | 132,374.25 USD | 購買 BTC | ||
limits: 20.00-2,000.00 USD | 134,335.35 USD | 購買 BTC | ||
limits: 100.00-1,000.00 USD | 141,199.20 USD | 購買 BTC | ||
limits: 100.00-1,969.00 USD | 142,081.70 USD | 購買 BTC | ||
limits: 100.00-1,000.00 USD | 142,179.75 USD | 購買 BTC |
欢迎来到CoinCola!我们是最佳的國際加密貨幣場外交易(P2P)交易所,提供立即購買比特幣的便捷途径。在我们的平台上,您可以使用多种付款方式購買比特幣,包括信用卡、借記卡、銀行轉賬、現金存款和加密貨幣。我们支持美元、台幣、港幣、澳門幣和人民幣等貨幣兌換比特幣,并且我们的交易手續費非常低廉。如果您想出售比特幣,我们也提供此服务,您可以轻松兑换成现金或其他货币。
請按照以下簡單步驟開始購買比特幣:
就是這樣!如需更多資訊,您也可以查看我們全面的CoinCola 購買比特幣的視頻演示。
如有任何疑問,請點擊頁面右下角的聊天圖標聯繫我們的客服團隊。
在CoinCola上購買比特幣是安全且簡單的,請您放心交易。
祝您交易愉快!